Atas das Sessões Plenárias

Número de Sessões: 69
  • 33ª Sessão Ordinária - 21/10/2024 16h00
  • 32ª Sessão Ordinária - 14/10/2024 16h00
  • 31ª Sessão Ordinária - 07/10/2024 16h00
  • 30ª Sessão Ordinária - 30/09/2024 16h00
  • 29ª Sessão Ordinária - 23/09/2024 16h00
  • 28ª Sessão Ordinária - 16/09/2024 16h00
  • 27ª Sessão Ordinária - 09/09/2024 16h00
  • 26ª Sessão Ordinária - 02/09/2024 16h00
  • 15ª Sessão Solene - 30/08/2024 20h00
  • 10ª Sessão Extraordinária - 26/08/2024 20h00
OpenLegis
SAGL 5.0