Atas das Sessões Plenárias

Número de Sessões: 71
  • 35ª Sessão Ordinária - 04/11/2024 16h00
  • 34ª Sessão Ordinária - 29/10/2024 16h00
  • 33ª Sessão Ordinária - 21/10/2024 16h00
  • 32ª Sessão Ordinária - 14/10/2024 16h00
  • 31ª Sessão Ordinária - 07/10/2024 16h00
  • 30ª Sessão Ordinária - 30/09/2024 16h00
  • 29ª Sessão Ordinária - 23/09/2024 16h00
  • 28ª Sessão Ordinária - 16/09/2024 16h00
  • 27ª Sessão Ordinária - 09/09/2024 16h00
  • 26ª Sessão Ordinária - 02/09/2024 16h00
OpenLegis
SAGL 5.0