Herval Rosa Seabra
Sem partido
Inativo
Nome civil: HERVAL ROSA SEABRA
Nascido em 6 de maio de 1946, no Distrito de Amadeu Amaral, no Município de Marília, Estado de São Paulo; casou-se e teve três filhos: Cassiane, Alessandra e Marco Aurélio.
Formado em Direito pela Fundação "Eurípedes Soares da Rocha", advogado, foi presidente da 31ª Sub Seção da OAB em Marília.
Presidente da Associação de Motoristas da Alta Paulista e vai cumprir o oitavo mandato de Vereador a Câmara Municipal de Marília.
Foi eleito Vereador à Câmara Municipal de Marília para cumprir os seguintes mandatos: 01/01/1977 a 31/12/1982; 01/01/1983 a 31/12/1988; 01/01/1993 a 31/12/1996: 01/01/1997 a 31/12/2000; 01/01/2001 a 31/12/2004 e 01/01/2005 a 31/12/2008; e de 01/01/2009 a 31/12/2012.
Foi Presidente da Câmara Municipal de Marília por cinco mandatos: 01/01/1981 a 31/12/1982; 01/01/1996 a 31/12/1996: 01/01/1997 a 31/12/1998; 01/01/2001 a 31/12/2002 e 01/01/2005 a 31/12/2006.
Foi eleito Vice-Prefeito Municipal no mandato de 01/01/1989 a 31/12/1992 e assumiu o cargo de Prefeito de 22/08/1990 a 09/09/1990 e de 12/11/1991 a 01/04/1992.
Foi eleito suplente de vereador pela coligação PSB/PSC com 1393 votos, para a legislatura, 2013 a 2016, e no dia 4 de fevereiro de 2013 foi declarado empossado Vereador a Câmara Municipal de Marília em vaga surgida por determinação judicial.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
PSB | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
PSB | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
PSD | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
PMDB | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
PMDB | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
PDS | 01/02/1983 | 31/12/1988 |
ARENA | 01/02/1977 | 31/01/1983 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2013 - 2016) | Sim | 1393 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
17ª (2009 - 2012) | Sim | 1813 | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
16ª (2005 - 2008) | Sim | 1771 | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
15ª (2001 - 2004) | Sim | 1536 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
14ª (1997 - 2000) | Sim | 1273 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
13ª (1993 - 1996) | Sim | 918 | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
11ª (1983 - 1988) | Sim | 1431 | 01/02/1983 | 31/12/1988 |
10ª (1977 - 1983) | Sim | 848 | 01/02/1977 | 31/01/1983 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/2015 a 31/12/2016 | 18ª (2013 - 2016) |
Presidente | 01/02/1981 a 31/01/1983 | 10ª (1977 - 1983) |
Presidente | 01/01/1996 a 31/12/1996 | 13ª (1993 - 1996) |
Presidente | 01/01/1997 a 31/12/1998 | 14ª (1997 - 2000) |
Presidente | 01/01/2001 a 31/12/2002 | 15ª (2001 - 2004) |
Presidente | 01/01/2005 a 31/12/2006 | 16ª (2005 - 2008) |
1º Vice-Presidente | 01/01/1985 a 31/12/1986 | 11ª (1983 - 1988) |
1º Vice-Presidente | 01/01/1994 a 31/12/1994 | 13ª (1993 - 1996) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Educação e Cultura | Presidente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 01/01/2007 a 31/12/2008 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 01/01/2003 a 31/12/2004 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 01/01/2000 a 31/12/2000 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 01/01/1999 a 31/12/1999 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 01/01/1994 a 31/12/1994 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Comissão de Justiça e Redação | Vice-Presidente | 01/01/1993 a 31/12/1993 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público | Vice-Presidente | 01/01/2007 a 31/12/2008 |
Comissão de Educação e Cultura | Vice-Presidente | 01/01/2007 a 31/12/2008 |
Comissão de Educação e Cultura | Vice-Presidente | 01/01/2009 a 31/12/2010 |
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Membro | 01/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Membro | 01/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania | Membro | 01/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Membro | 01/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público | Membro | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Comissão de Saúde e Assistência Social | Membro | 01/01/2009 a 31/12/2010 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 01/01/2009 a 31/12/2010 |
Comissão de Educação e Cultura | Membro | 01/01/2003 a 31/12/2004 |
Comissão de Educação e Cultura | Membro | 01/01/2000 a 31/12/2000 |
Comissão de Educação e Cultura | Membro | 01/01/1999 a 31/12/1999 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 01/01/1995 a 31/12/1995 |
Nenhuma relatoria cadastrada.