JOSE CARLOS SANTOS DE ALMEIDA
Sem partido
Inativo
Nome civil: JOSE CARLOS SANTOS DE ALMEIDA
Nasceu no dia 19 de janeiro de 1944 em Marília. Filho de Galdino Alfredo de Almeida Jr. e Luíza Santos de Almeida. Casou-se com Carmem Lúcia Tavares de Almeida, com quem teve 3 filhas: Fernanda Tavares de Almeida, Juliana Tavares de Almeida e Carla Tavares de Almeida.
Trabalhou como Engenheiro da COHAB, onde também foi Chefe de Departamento de Obras, foi Diretor de Obras do Município de Marília, Diretor Administrativo da Imobiliária e Construtora União Cial. Ltda. Trabalhou também como Engenheiro Civil Autônomo.
Foi Presidente da Câmara Municipal de Marília nos anos de 1989 e 1990.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PMDB | 01/01/1989 | 31/12/1992 |
PDS | 01/02/1983 | 31/12/1988 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
12ª (1989 - 1992) | Sim | 910 | 01/01/1989 | 31/12/1992 |
11ª (1983 - 1988) | Sim | 996 | 01/02/1983 | 31/12/1988 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/1990 a 31/12/1990 | 12ª (1989 - 1992) |
Presidente | 01/01/1989 a 31/12/1989 | 12ª (1989 - 1992) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 1992 | ||
Indicação | 9 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 23 | |
Ano: 1991 | ||
Indicação | 3 | |
Requerimento | 22 | |
Ano: 1990 | ||
Indicação | 9 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 25 | |
Ano: 1989 | ||
Indicação | 17 | |
Requerimento | 24 | |
Ano: 1988 | ||
Projeto de Lei | 1 | |
Ano: 1985 | ||
Projeto de Resolução | 1 | |
Ano: 1984 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Total de Proposições | 140 |
Nenhuma relatoria cadastrada.