Evandro Galete
Partido: PSB
Telefone: (14) 2105-2035
evandrogalete@camar.sp.gov.br
Nasceu no dia 21 de dezembro de 1969, na cidade de Marília, interior de São Paulo. Evandro de Oliveira Galete, o Evandro Galete, trabalha como produtor rural e foi Funcionário Municipal (comissionado). É casado com Marilza Rodrigues Galete com quem teve duas filhas, Maria Izabela Rodrigues Galete e Maria Carolina Rodrigues Galete. Ocupou, entre outros cargos públicos, a subprefeitura de Avencas durante a gestão de Mário Bulgareli por um ano e meio, trabalhou na Secretaria de Serviços Urbanos e já foi nomeado coordenador da Secretaria de Agricultura durante dois anos. Ele já havia disputado em 2012 uma vaga à candidatura pelo DEM, obteve 1.386 votos, porém não foi eleito. Foi eleito Vereador para a 19ª Legislatura, 2017-2020, com 1.920 votos pelo Partido Trabalhista Nacional - PTN, em sua quarta candidatura, sendo o décimo candidato mais votado.
Foi reeleito Vereador para a 20ª Legislatura – 2021/2024 - com 2.655 votos pelo PSDB, sendo o terceiro candidato a Vereador mais votado.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 01/04/2024 | |
PSDB | 13/05/2020 | 31/03/2024 |
PODE | 01/01/2017 | 13/05/2020 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
20ª (2021 - 2024) | Sim | 01/01/2021 | 31/12/2024 | |
19ª (2017 - 2020) | Sim | 1920 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
1º Vice-Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 20ª (2021 - 2024) |
1º Secretário | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 19ª (2017 - 2020) |
4º Secretário | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 19ª (2017 - 2020) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Presidente | 15/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Presidente | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 28/01/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Relações do Trabalho | Vice-Presidente | 03/01/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Vice-Presidente | 28/01/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Vice-Presidente | 28/01/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Relações do Trabalho | Vice-Presidente | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor | Membro | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 15/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor | Membro | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Ecologia e Meio Ambiente | Suplente | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Justiça e Redação | Suplente | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público | Suplente | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público | Suplente | 15/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Ecologia e Meio Ambiente | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Saúde e Assistência Social | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público | Suplente | 28/01/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Saúde e Assistência Social | Suplente | 28/01/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Educação e Cultura | Suplente | 28/01/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Suplente | 03/01/2023 a 31/12/2024 |
Ano: 2024 | ||
Indicação | 12 | |
Projeto de Lei | 13 | |
Projeto de Lei Complementar | 3 | |
Requerimento | 265 | |
Ano: 2023 | ||
Indicação | 73 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento | 224 | |
Ano: 2022 | ||
Indicação | 133 | |
Projeto de Lei | 6 | |
Projeto de Lei Complementar | 2 | |
Requerimento | 214 | |
Ano: 2021 | ||
Indicação | 133 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 6 | |
Requerimento | 168 | |
Ano: 2020 | ||
Indicação | 136 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 140 | |
Ano: 2019 | ||
Indicação | 183 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento | 150 | |
Ano: 2018 | ||
Indicação | 169 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 6 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento | 105 | |
Ano: 2017 | ||
Indicação | 203 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Requerimento | 101 | |
Total de Proposições | 2468 |
Nenhuma relatoria cadastrada.