João do Bar
Partido: PSD
Telefone: (14) 2105-2049
joaodobar@camar.sp.gov.br
Nasceu no dia 31 de julho de 1976, na cidade de Triunfo, Pernambuco. Filho de José dos Santos Diniz e de Ivoneide Gomes Diniz.
Casou-se com Elenice Henriques Cordeiro Diniz, com quem teve três filhos, Thiago Henriques Diniz, Diego Henriques Diniz e Rodrigo Henriques Diniz.
João dos Santos Diniz Neto, o João do Bar, é natural de Triunfo, estado de Pernambuco e, no ano de 1993 mudou-se para cidade de Marília, onde foi comerciário e comerciante.
Realiza atividades sociais em prol das crianças da Comunidade Santa Antonieta, na cidade de Marília.
Ele já havia sido eleito em 2012 pelo cargo de suplente de Vereador pelo PR.
Foi eleito Vereador para a 19ª Legislatura, 2017-2020, com 1.368 votos pelo Partido Humanista da Solidariedade – PHS.
Foi eleito Vereador para a 21ª Legislatura, 2025-2028, com 1.553 votos pelo Partido Social Democrático – PSD.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSD | 01/01/2025 | |
PP | 10/03/2020 | 31/12/2024 |
PHS | 01/01/2017 | 09/03/2020 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
21ª (2025 - 2028) | Sim | 1553 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
19ª (2017 - 2020) | Sim | 1368 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Secretário | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 19ª (2017 - 2020) |
3º Secretário | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 19ª (2017 - 2020) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Ecologia e Meio Ambiente | Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Vice-Presidente | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Ecologia e Meio Ambiente | Vice-Presidente | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público | Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio | Vice-Presidente | 15/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público | Membro | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Justiça e Redação | Suplente | 01/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Justiça e Redação | Suplente | 15/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Saúde e Assistência Social | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Ano: 2020 | ||
Indicação | 210 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento | 76 | |
Ano: 2019 | ||
Indicação | 240 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 5 | |
Requerimento | 75 | |
Ano: 2018 | ||
Indicação | 240 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 10 | |
Requerimento | 62 | |
Ano: 2017 | ||
Indicação | 229 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 68 | |
Total de Proposições | 1223 |
Nenhuma relatoria cadastrada.